袨袨袨: 袣芯屑锌邪薪懈褟 锌谢邪褋褌懈泻芯胁褘褏 褌械褏薪芯谢芯谐懈泄 Weifang Palconn
袗写褉械褋: 锌褉芯屑褘褕谢械薪薪褘泄 锌邪褉泻 袠薪褜屑邪, 谐芯褉芯写 效邪薪褗懈, 袙褝泄褎邪薪, 锌褉芯胁懈薪褑懈褟 楔邪薪褜写褍薪, 袣懈褌邪泄
袠薪写械泻褋: 261317
孝械谢 / 褎邪泻褋: 0086-536-8798363
Email锛歩nfo@btigercn.net
袙械斜-褋邪泄褌 : http://www.btigercn.net
袣芯屑锌褉械褋褋懈芯薪薪褘械 褎懈褌懈薪谐懈 袪袪 (10袘袗袪) | ||
薪邪蟹胁邪薪懈械 | 褉邪蟹屑械褉(mm) | Palconn 泻芯写 |
![]() | 20 | PAL-G-01 |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
袩械褉械褏芯写薪邪褟 褌褉褍斜芯锌褉芯胁芯写薪邪褟 屑褍褎褌邪![]() | 25*20 | PAL-G-02 |
32*20 | ||
32*25 | ||
40*20 | ||
40*25 | ||
40*32 | ||
50*20 | ||
50*25 | ||
50*32 | ||
50*40 | ||
63*20 | ||
63*25 | ||
63*32 | ||
63*40 | ||
63*50 | ||
袪械蟹褜斜芯胁芯械 褋芯械写懈薪械薪懈械 “屑邪屑邪”![]() | 20*1/2 | PAL-G-03 |
20*3/4 | ||
20*1 | ||
25*1/2 | ||
25*3/4 | ||
25*1 | ||
32*1/2 | ||
32*3/4 | ||
32*1 | ||
32*11/4" | ||
40*1 | ||
40*11/4 | ||
40*11/2" | ||
50*1" | ||
50*11/4 | ||
50*11/2" | ||
50*2" | ||
63*11/4 | ||
63*11/2 | ||
63*2 | ||
袪械蟹褜斜芯胁芯械 褋芯械写懈薪械薪懈械 “锌邪锌邪”![]() | 20*1/2 | PAL-G-04 |
20*3/4 | ||
20*1 | ||
25*1/2 | ||
25*3/4 | ||
25*1 | ||
32*1/2 | ||
32*3/4 | ||
32*1 | ||
32*1 1/4 | ||
40*1 | ||
40*11/4 | ||
40*1 1/2 | ||
50*1 | ||
50*11/4 | ||
50*11/2 | ||
50*2 | ||
63*11/4 | ||
63*11/2 | ||
63*2 | ||
63*21/2 | ||
袥芯泻芯褌褜 90 谐褉邪写褍褋芯胁![]() | 20 | PAL-G-05 |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 谢芯泻芯褌褜 “屑邪屑邪”![]() | 20*1/2 | PAL-G-06 |
20*3/4 | ||
20*1 | ||
25*1/2 | ||
25*3/4 | ||
25*1 | ||
32*1/2 | ||
32*3/4 | ||
32*1 | ||
40*1 | ||
40*11/4 | ||
50*1 | ||
50*11/4 | ||
50*11/2 | ||
63*11/4 | ||
63*11/2 | ||
63*2 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 谢芯泻芯褌褜 “锌邪锌邪” | 20*1/2 | PAL-G-07 |
20*3/4 | ||
20*1 | ||
25*1/2 | ||
25*3/4 | ||
25*1 | ||
32*1/2 | ||
32*3/4 | ||
32*1 | ||
32*11/4 | ||
40*1 | ||
40*11/4 | ||
40*11/2 | ||
50*11/4 | ||
50*11/2 | ||
50*2 | ||
63*11/4 | ||
63*11/2 | ||
63*2 | ||
63*21/2 | ||
孝褉芯泄薪懈泻 90 谐褉邪写褍褋芯胁 | 20 | PAL-G-09 |
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
孝褉芯泄薪懈泻 | 25*20*25 | PAL-G-10 |
32*20*32 | ||
32*25*32 | ||
40*20*40 | ||
40*25*40 | ||
40*32*40 | ||
50*25*50 | ||
50*32*50 | ||
50*40*50 | ||
63*25*63 | ||
63*32*63 | ||
63*40*63 | ||
63*50*63 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 褌褉芯泄薪懈泻 “屑邪屑邪” | 20*1/2*20 | PAL-G-11 |
20*3/4*20 | ||
20*1"*20 | ||
25*1/2*25 | ||
25*3/4*25 | ||
25*1*25 | ||
32*1/2*32 | ||
32*3/4*32 | ||
32*1*32 | ||
40*1*40 | ||
40*11/4*40 | ||
40*11/2*40 | ||
50*1*50 | ||
50*11/4*50 | ||
50*11/2*50 | ||
63*11/4*63 | ||
63*11/2*63 | ||
63*2*63 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 褌褉芯泄薪懈泻 “锌邪锌邪” | 20*1/2*20 | PAL-G-12 |
20*3/4*20 | ||
20*1"*20 | ||
25*1/2*25 | ||
25*3/4*25 | ||
25*1*25 | ||
32*1/2*32 | ||
32*3/4*32 | ||
32*1*32 | ||
32*11/4*32 | ||
40*1*40 | ||
40*11/4*40 | ||
40*11/2*40 | ||
40*2"*40 | ||
50*11/4*50 | ||
50*11/2*50 | ||
50*2*50 | ||
63*11/4*63 | ||
63*11/2*63 | ||
63*2*63 | ||
63*21/2*63 |
袣芯屑锌褉械褋褋懈芯薪薪褘械 褎懈褌懈薪谐懈 袪袪锛?6斜邪褉锛?/td> | ||
薪邪蟹胁邪薪懈械 | 褉邪蟹屑械褉(mm) | Palconn 泻芯写 |
袦褍褎褌邪 | 桅20 | PAL-COMF-03 |
桅25 | ||
桅32 | ||
桅40 | ||
桅50 | ||
桅63 | ||
桅75 | ||
桅90 | ||
桅110 | ||
褋芯泻褉邪褖械薪懈械 袦褍褎褌邪 | 桅25X20 | PAL-COMF-07 |
桅32X20 | ||
桅32X25 | ||
桅40X25 | ||
桅40X32 | ||
桅50X25 | ||
桅50X32 | ||
桅50X40 | ||
桅63X32 | ||
桅63X40 | ||
桅63X50 | ||
桅75X50 | ||
桅75X63 | ||
桅90X63 | ||
桅90X75 | ||
桅110X75 | ||
桅110X90 | ||
袗写邪锌褌械褉 “屑邪屑邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-05 |
桅20x3/4" | ||
桅20x1" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25X1" | ||
桅32x3/4 " | ||
桅32x1" | ||
桅32x1-1/4" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅40x2" | ||
桅50x1" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/4" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x1-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x2" | ||
桅90x2-1/2" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x2-1/2" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
袗写邪锌褌械褉 “锌邪锌邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-04 |
桅20x3/4" | ||
桅20x1" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25x1" | ||
桅32x3/4" | ||
桅32x1" | ||
桅32x1-1/4" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅50x1" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/4" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x1-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x2" | ||
桅90x2-1/2" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x2-1/2" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
孝褉芯泄薪懈泻 90 谐褉邪写褍褋芯胁 | 桅20 | PAL-COMF-01 |
桅25 | ||
桅32 | ||
桅40 | ||
桅50 | ||
桅63 | ||
桅75 | ||
桅90 | ||
桅110 | ||
褋芯泻褉邪褖械薪懈械孝褉芯泄薪懈泻 90 谐褉邪写褍褋芯胁 | 桅25x20x25 | |
桅32x20x32 | ||
桅32x25x32 | ||
桅40x25x40 | ||
桅40x32x40 | ||
桅50x25x50 | ||
桅50x32x50 | ||
桅50x40x50 | ||
桅63x50x63 | ||
桅75x50x75 | ||
桅75x63x75 | ||
桅90x63x90 | ||
桅90x75x90 | ||
桅110x90x110 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 褌褉芯泄薪懈泻 “屑邪屑邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-08 |
桅20x3/4" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25x1" | ||
桅32x1/2" | ||
桅32x3/4" | ||
桅32x1" | ||
桅32x1-1/4" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/4" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 褌褉芯泄薪懈泻 “锌邪锌邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-09 |
桅20x3/4" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25x1" | ||
桅32x1/2" | ||
桅32x3/4" | ||
桅32x1" | ||
桅32x1-1/4" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/4" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
袥芯泻芯褌褜 90 谐褉邪写褍褋芯胁 | 桅20 | PAL-COMF-02 |
桅25 | ||
桅32 | ||
桅40 | ||
桅50 | ||
桅63 | ||
桅75 | ||
桅90 | ||
桅110 | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 谢芯泻芯褌褜 “屑邪屑邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-10 |
桅20x3/4" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25x1" | ||
桅32x1/2" | ||
桅32x3/4" | ||
桅32x1" | ||
桅32x1-1/4" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
袪械蟹褜斜芯胁褘泄 谢芯泻芯褌褜 “锌邪锌邪” | 桅20x1/2" | PAL-COMF-11 |
桅20x3/4" | ||
桅25x1/2" | ||
桅25x3/4" | ||
桅25x1" | ||
桅32x1/2" | ||
桅32x3/4" | ||
桅32x1" | ||
桅40x1" | ||
桅40x1-1/4" | ||
桅40x1-1/2" | ||
桅50x1-1/4" | ||
桅50x1-1/2" | ||
桅50x2" | ||
桅63x1-1/4" | ||
桅63x1-1/2" | ||
桅63x2" | ||
桅63x2-1/2" | ||
桅75x2" | ||
桅75x2-1/2" | ||
桅75x3" | ||
桅90x3" | ||
桅90x4" | ||
桅110x3" | ||
桅110x4" | ||
孝芯褉褑械胁邪褟 蟹邪谐谢褍褕泻邪![]() | 桅20 | PAL-COMF-12 |
桅25 | ||
桅32 | ||
桅40 | ||
桅50 | ||
桅63 | ||
桅75 | ||
桅90 | ||
桅110 |